Models at a Glance
Open any model for official specifications, room fit, matching components and installation notes.
| Model | Type | Sensitivity / power / channels | Frequency response |
|---|---|---|---|
| Sonodyne Malhar G2 | Malhar G2 | 200W | 45Hz ~ 20kHz |
| Sonodyne Bandish G2 | Bandish G2 | 120W | 55Hz ~ 20kHz |
| Sonodyne SAMA 5000 | 3.1 channel soundbar system with Dolby Atmos | 400W | 35Hz ~ 20kHz (-10dB) |
| Sonodyne SAMA 6000 | SAMA 6000 | 700W | 32Hz ~ 20kHz (-10dB) |
| Sonodyne SAMA 7000 | SAMA 7000 | 850W | 28Hz ~ 20kHz (-10dB) |
| Sonodyne SAMA 8000 | SAMA 8000 | 950W | 28Hz ~ 20kHz (-10dB) |
| Sonodyne DE 4380 | 8 channel power amplifier | 100 Watt into 4Ω per channel, 60W into 8Ω per channel | 20Hz ~ 20kHz, ± 3dB |
| Sonodyne DE 4340 | 4 channel power amplifier | 200 watt into 4Ω per channel, 100 watt into 8Ω per channel | 20Hz ~ 20kHz, ± 3dB |
| Sonodyne SRT 4102 | 3-way tri-amped large format home theatre active speaker systems | — | 40Hz ~ 20kHz (±3dB) |
| Sonodyne SRT 4101 | 3-way tri-amped large format home theatre active speaker systems | — | 45Hz ~ 20kHz (±3dB) |
| Sonodyne SRT 4201 | Shallow-profile passive subwoofer | — | — |
| Sonodyne SRT 4301 | 2 way passive speaker for surround application | — | 70Hz ~ 17kHz (-3dB) |
| Sonodyne Sonus 3165 | 3 way vented, floor-standing speaker | 92dB | 50Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Sonus 3155 | 3 way vented, floor-standing speaker | 90dB | 60Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Sonus 3260 | 2 way, vented, bookshelf speaker | 86dB | 55Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Sonus 3350 | 2 way, MTM, vented, centre speaker | 86dB | 65Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Sonus 3360 | 2 way, MTM, vented, centre speaker | 86dB | 55Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Sonus 3440 | Dipole surround channel speaker | 86dB | 75Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Sonus 3540 | Monopole surround channel speaker | 84dB | 80Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 912 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 89dB | 43Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 911 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 88dB | 56Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 922 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 89dB | 43Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 921 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 88dB | 56Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 812 | 2 1/2 way, bass reflex on-wall/in-wall speaker | 88dB | 70Hz ~ 19kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 811 | 2 1/2 way, bass reflex on-wall/in-wall speaker | 83dB | 75Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 802 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 85dB | 70Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 801 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 80dB | 80Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 822 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 87dB | 70Hz ~ 19kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 821 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 82dB | 75Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne Micro HTS1 | 5.1 home theatre speaker system | — | — |
| Sonodyne Micro 3001 | Satellite speaker | 87dB | 100Hz ~ 20kHz (-3dB) |
| Sonodyne Micro 3002 | Centre speaker | 90dB | 100Hz ~ 20kHz (-3dB) |
| Sonodyne SRP 205 | 2 way bi-amplifier speaker | LF: 150W, HF: 100W | 42Hz ~ 22kHz (-3dB on axis) |
| Sonodyne SRP 204 | 2 way bi-amplifier speaker | LF: 80W, HF: 50W | 55Hz ~ 22kHz (-3dB on axis) |
| Sonodyne SRP 203 | 2 way bi-amplifier speaker | LF: 50W, HF: 50W | 65Hz ~ 22kHz (-3dB on axis) |
| Sonodyne SRP 202 | 2 way bi-amplifier speaker | LF: 25W, HF: 25W | 75Hz ~ 22kHz (-3dB on axis) |
| Sonodyne SRP 201 | 2 way bi-amplifier speaker | LF: 15W, HF: 15W | 95Hz ~ 22kHz (-3dB on axis) |
| Sonodyne SIC 3460 | 2 way in-ceiling speaker with magnetic grille | 90dB (half space) | 70Hz ~ 20kHz (-3dB) |
| Sonodyne Roarr 1312D | Powered subwoofer | 300 watt | 25Hz (-3dB) |
| Sonodyne Roarr 1210D | Powered subwoofer | 150 watt | 30Hz (-3dB) |
| Sonodyne Roarr 1108D | Powered subwoofer | 100 watt | 35Hz (-3dB) |
