Models at a Glance
Open any model for official specifications, room fit, matching components and installation notes.
| Model | Type | Sensitivity / power / channels | Frequency response |
|---|---|---|---|
| Sonodyne IWO 912 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 89dB | 43Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 911 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 88dB | 56Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 922 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 89dB | 43Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 921 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 88dB | 56Hz ~ 22kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 812 | 2 1/2 way, bass reflex on-wall/in-wall speaker | 88dB | 70Hz ~ 19kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 811 | 2 1/2 way, bass reflex on-wall/in-wall speaker | 83dB | 75Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 802 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 85dB | 70Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 801 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker | 80dB | 80Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 822 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 87dB | 70Hz ~ 19kHz (-3dB) on axis |
| Sonodyne IWO 821 | 2 way, bass-reflex on-wall/in-wall speaker for centre channel | 82dB | 75Hz ~ 20kHz (-3dB) on axis |
